<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nod32shop.lv/blog &#187; Магический Квадрант</title>
	<atom:link href="http://www.nod32shop.lv/blog/tag/magicheskij-kvadrant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nod32shop.lv/blog</link>
	<description>Блог о продуктах ESET и IT безопасности</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gartner включила ESET в «Магический Квадрант»</title>
		<link>http://www.nod32shop.lv/blog/2009/05/07/gartner-vklyuchila-eset-v-magicheskij-kvadrant/</link>
		<comments>http://www.nod32shop.lv/blog/2009/05/07/gartner-vklyuchila-eset-v-magicheskij-kvadrant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.nod32shop.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ESET NOD32 Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ESET Smart Security]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компьютерной безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[HIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Host Intrusion Prevention System]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms]]></category>
		<category><![CDATA[Магический Квадрант]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nod32shop.lv/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Компания ESET впервые стала участником «Магического Квадранта», составленного исследователями Gartner. В отчете «Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms» (производители систем защиты конечных точек) специалисты Gartner отмечают быстрый рост доли ESET на мировом рынке, технологические преимущества нового поколения продуктов ESET NOD32. В частности, быструю реакцию разработчика на появление новых угроз, наличие технологии HIPS (Host Intrusion Prevention [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-277" title="gartner-logo" src="http://nod32shop.lv/blog/wp-content/uploads/2009/05/gartner-logo.jpg" alt="gartner-logo" width="144" height="72" /><strong>Компания ESET впервые стала участником «Магического Квадранта», составленного исследователями Gartner.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">В отчете «Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms» (производители систем защиты конечных точек) специалисты Gartner отмечают быстрый рост доли ESET на мировом рынке, технологические преимущества нового поколения продуктов ESET NOD32.</p>
<p style="text-align: justify;">В частности, быструю реакцию разработчика на появление новых угроз, наличие технологии HIPS  (Host Intrusion Prevention System), высокий уровень детектирования и обезвреживания вредоносного ПО с применением эвристических технологий.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.esetnod32.ru" target="_blank">www.esetnod32.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nod32shop.lv/blog/2009/05/07/gartner-vklyuchila-eset-v-magicheskij-kvadrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

